Das Verwalten Ihrer Aufgaben mit Trello ist bereits einfach, und Sie können dies noch einfacher machen, indem Sie einige der Tastaturkürzel von Trello verwenden. Mit diesen Verknüpfungen können Sie schnell viele Aufgaben auf den Karten in Ihren Brettern ausführen.
Hier sind einige der Trello-Verknüpfungen, die Sie unserer Meinung nach lernen sollten.
Windows | Mac OS | Funktion |
---|---|---|
Linker Pfeil | Linker Pfeil | Gehe zur linken Karte |
Rechter Pfeil | Rechter Pfeil | Gehe zur richtigen Karte |
Pfeil nach unten, J. | Pfeil nach unten, J. | Geh eine Karte hoch |
Pfeil nach oben, K. | Pfeil nach oben, K. | Geh eine Karte runter |
B. | B. | Zeigen Sie das Board-Menü an |
/ (Schrägstrich) | / (Schrägstrich) | Greifen Sie auf das Suchfeld zu |
C. | C. | Archivieren Sie eine Karte |
D. | D. | Greifen Sie auf die Fälligkeitsauswahl zu |
– (Minus) | – (Minus) | Fügen Sie der Karte eine Checkliste hinzu |
E. | E. | Öffnen Sie den Schnellbearbeitungsmodus |
Esc | Esc | Bearbeitung abbrechen |
Strg + Eingabetaste | Befehl + Eingabe | Text speichern |
Eingeben | Eingeben | Öffnen Sie die aktuelle Karte |
F. | F. | Zugriff auf Kartenfilteroptionen |
L. | L. | Kartenetiketten anzeigen |
Im Beschriftungsmodus | ||
1 | 1 | Fügen Sie ein grünes Etikett hinzu |
2 | 2 | Fügen Sie ein gelbes Etikett hinzu |
3 | 3 | Fügen Sie ein orangefarbenes Etikett hinzu |
4 | 4 | Fügen Sie ein rotes Etikett hinzu |
5 | 5 | Fügen Sie ein lila Etikett hinzu |
6 | 6 | Fügen Sie ein blaues Etikett hinzu |
7 | 7 | Fügen Sie ein Himmelsetikett hinzu |
8 | 8 | Fügen Sie ein Kalketikett hinzu |
9 | 9 | Fügen Sie ein rosa Etikett hinzu |
0 | 0 | Fügen Sie ein schwarzes Etikett hinzu |
;; (Semikolon) | ;; (Semikolon) | Etikettennamen auf einer Karte ein- / ausblenden |
M. | M. | Hinzufügen / Entfernen von Mitgliedern zu einer Karte |
N. | N. | Fügen Sie eine neue Karte hinzu |
, (Komma) | , (Komma) | Bewegen Sie eine Karte in die untere linke Liste |
. (Punkt) | . (Punkt) | Verschieben Sie eine Karte in die untere rechte Liste |
< | < | Verschieben Sie eine Karte in die obere linke Liste |
> | > | Verschieben Sie eine Karte in die Liste oben rechts |
Q. | Q. | Zeigen Sie alle Ihre Karten an |
S. | S. | Beobachten / entpacken Sie eine Karte |
Platz | Platz | Weisen Sie sich eine Karte zu / heben Sie die Zuordnung auf |
T. | T. | Bearbeiten Sie den Kartentitel |
V. | V. | Fügen Sie Ihre Stimme zu einer Karte hinzu oder entfernen Sie sie |
W. | W. | Öffnen / Ausblenden des Board-Menüs |
X. | X. | Entfernen Sie alle Kartenfilter |
? | ? | Öffnen Sie das Verknüpfungsfenster |
@ | @ | Erwähne ein Mitglied |
# | # | Erwähnen Sie ein Etikett |
^ | ^ | Autocomplete-Position |
Strg + C. | Befehl + C. | Kopieren Sie eine Karte |
Strg + V. | Befehl + V. | Fügen Sie eine Karte ein |
Strg + X. | Befehl + X. | Schneiden Sie eine Karte |
Strg + V. | Befehl + V. | Fügen Sie eine Karte ein |
Z. | Z. | Machen Sie die letzte Aktion rückgängig |
Umschalt + Z. | Umschalt + Z. | Wiederholen Sie die letzte Aktion |
R. | R. | Wiederholen Sie die letzte Aktion |
Verbunden:
-
Skype Keyboard Shortcuts Cheatsheet
-
Asana Keyboard Shortcuts Cheatsheet
-
Evernote Keyboard Shortcuts Cheatsheet